メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 「摂取カロリー」、「水分バランス」「睡眠の質」「ストレスレベル」をはじめ、着ける人の身体の状況を自動で計測できるスマートウォッチ定価:38,500円主な機能:摂取カロリー計測・消費カロリー計測・エネルギーバランス・水分バランス・ストレスレベル・睡眠計測・脈拍数・歩数&移動距離サイズ縦:約45mm 横:約35mm 厚み:約13.5mm/長さ(バンド込)約230mm/重量(バンド込)約50g/ディスプレイ:MIPタッチスクリーン/レンズ素材:Corning2320(Corning Gorilla Glass 3rd Generation)/ベゼル&ケース素材:ABS/センサー面素材:チタンコーティング/光学レンズ:PC2405/バッテリー容量350mAh *連続使用最長 約32時間/通信仕様:Bluetooth:4.2BR/EDR、BLE(Bluetooth Low Energy) 周波数帯域:2402~2480MHz/Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n 周波数帯域:2412~2484MHz各種搭載センサー:生体インピーダンスセンサー/光学式脈拍センサー/GSR(ガルバニック皮膚反応)センサー/9軸センサー(加速度・ジャイロ・コンパス)付属品:専用USB充電ケーブル・説明書・保証書(2024年1月末日迄有効.)・スタートアップガイド商品の情報カテゴリー : メンズ > 時計 > 腕時計(デジタル)商品の状態 : 新品、未使用発送元の地域 : 東京都 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
91%
- 発色の良さ
-
満足です
95%
- 盛れ感
-
満足です
94%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5rcb*** 2025-02-06 03:39:43
綺麗に箱に入ってすぐ届きました。
165センチ61キロ。
ここ半年で急激に太ったため9号は着れず。
普段、Lサイズ着用ですがジャケットを着るということが普段全くないのでかなり悩みました。
他の店で11号でぴちぴちなら13号。このお店のこの服だともうワンサイズ皆さん大きいという事で15号にしました。
13でもよかったかも。でも15おかしいほど大きくはないので間ぐらいなのかな?
そんな感じでした。
生地は薄いです。値段相応です。 -
5 5vcq*** 2025-02-07 09:39:43
暖かそうです だんだん気温が高くなってきたのて今度の秋にでも着ます
-
4 5ujm*** 2025-02-05 04:39:43
対応も早く、梱包なども丁寧でとても良かったです。在庫が増えたら、もう一個購入予定です。
-
5 5wsv*** 2025-02-04 07:39:43
かわいい! 一目で子供も気に入ってました。
スニーカーサイズは19を履いてる娘に、19センチの長靴を買いましたが、ちょっとまだ大きいと言ってました。早く履きたくてしょうがないみたいです。