メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ●●HPLC一式/UV検出器L-2400UV+送液ポンプL-2130+カラムオーブンL-2350+インテグレーターD-2500/日立ハイテクサイエンス/UV-VIS/液クロ/実験研究ラボグッズ●●600000 製造メーカー ㈱日立ハイテクサイエンスHITACHI 定価 約3,000,000円 商品の紹介 ●理化学機器・実験・研究・測定・分析機器分野で有名な㈱日立ハイテクサイエンスHITACHI社の『HPLC一式/UV検出器L-2400UV+送液ポンプL-2130+カラムオーブンL-2350+インテグレーターD-2500(本体+入力ケーブル+接続ケーブル+電源ケーブル)』 ●HPLC一式カタログデータ ●UV検出器L-2400UV ●Optics:Double beam and ratio mode ●Calibration:Built-in Hg lamp ●Range:190 to 600 nm ●Light source:D2 lamp ●Accuracy:+/- 1 nm ●Bandwidth:6 nm ●Noise: ●Drift: ●AUFS range:0.25, 0.5, 1, 2 AU ●Response:0.05, 0.1, 0.5, 1, 2, 4, 8 s ●Programs:9 programmable steps ●Max. Time:600 min ●Max. Steps:100 (in 9 programs) ●Available functions:Wavelength, time, autozero, and hold ●GLP functions:Auto calibration using Hg lamp Lamp energy check Log for usage Replacement date Serial number registration in unit memory ●Safety:Bult-in leak sensor, Error handling ●Dimensions:340 mm (W) x 400 mm (D) x 150mm (D) ●Weight:11 kg ●ポンプL-2130 ●Accuracy:+/- 2 % (0.01 to 0.10 mL/min) +/- 2 % (0.101 to 8.000 mL/min) +/- 4 % (8.001 to 9.999 mL/min) ●Precision:+/-0.075 % RSD or 0.02 min SD at 1.0 mL/min ●Constant pressure:290 to 5600 psi at 0 to 5.0 mL/min ●Solvent delivery:100 % stroke ●Dimensions:340 mm (W) x 400 mm (D) x 150 mm (D) ●Weight:11 kg ●Flow rate range:0.001 to 9.999 mL/min ●Binary:Up to2 eluents ●Composition range:1 to 100% (0.1% increments) ●Accuracy:Accuracy ●Precision:0.1% RSD or 0.02 min SD at 1.0 mL/min ●Flow rate range:0.001 to 9.999 mL/min ●Quarternary:Up to 4 eluents ●Composition range:0 to 100% (0.1% increments with CDS; 1% increments with front panel control ●Accuracy:+/- 1 % (0.2 mL/min) ●Precision:0.1 % RSD or 0.02 min SD at 1.0 mL/min ●カラムオーブンL-2350 ●Range:[Room temp- 15°C] to [Room temp + 65°C] ●Setting range:1 to 85°C (in 1°C increments) ●Accuracy:+/- 1°C ●Safety:Built-in vapor/leak sensor ●Stability:+/- 0.1°C ●Column capacity:Up to four 50-cm columns ●GLP functions:Serial number registration in unit memory ●Dimensions:210 mm (W) x 360 mm (D) x 615 mm (H) ●Weight:20 kg ●インテグレーターD-2500 ●ピーク取込:800ピーク ●記憶時間:最大約7時間 ●大きさ:390(W)×390(D)×152(H)mm ●重量:約6kg (HP抜粋) ●商品現状説明 ●実験器具として本体外見状態(本体外装:日焼け変色・塗装剥げ・線傷あり、脚:完備、吸引吐出チェックバルブ:超音波洗浄済み、プランジャー:洗浄済み、カラムオーブンL-2350:液晶文字化け・制御不能)。 ●動作OK確認事項(電源ON・ランプ点灯・液晶表示・流量変更・ドレインバルブ開閉→エアー抜き→2-プロパノール送液・各機器セルフチェックOK(カラムオーブンL-2350:液晶文字化け・制御不能)・印字・FEEDで紙送り)括弧内のみ。 ●特別約款(全流路の送液はしていません。本契約は、現状有姿売買につき、売主は契約不適合責任を負いません。) ●上記以外の全ての機能をチェックしているわけではございませんので、その点はご了承お願い致します。 ●2枚目掲載画像の物のみ(本体+入力ケーブル+接続ケーブル+電源ケーブルのみ、動作確認に使用したチューブ・2-プロパノール・ビーカーなどは付属致しません)。 ●1個の出品。 ● |
||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.5 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
99%
- 発色の良さ
-
満足です
90%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5uvu*** 2025-02-07 18:29:41
凄く良いです♪
153cm55キロですが、長さも…全てにおいて、良い感じです。買って良かった(^^)
リピしたいです。 -
4 5tsn*** 2025-02-04 16:29:41
158,48サイズですが、細身の感じでしたのでLLにして良かったです。寒がりなので重ね着をすることが多いのですがぴったりでした。濃いめのコートは多いので、今回は明るいグレーにしました。良いお色で良かったと思います。
-
5 5nwl*** 2025-02-03 20:29:41
重くてどっしりとしていますが、丈夫そうで使うのが楽しみです!
-
4 5uws*** 2025-02-04 22:29:41
対応良かったです。ありがとうございます。
色がキレイで活躍中です。 -
5 5rnn*** 2025-02-02 22:29:41
デザイン&価格は満足。
不満点は下記のとおり機能面で非常に残念な部分が多い。
・座面がかたく1時間も座ってたら尻が痛くなる。
・ロッキングは座面が固定している上、座面が全体的に高い為使えない(一番下の高さでやっと後ろに倒れ安くなる程度:当方174cm)
・手すりは持ち上げ可能で良いが、低すぎて高さ調整出来ず腕を置く際に違和感が残る。座面固さ対策でシート敷いている事も要因だが…
近々買い替え検討。実際に座って判断するつもり。 -
5 5iii*** 2025-02-01 19:29:41
ブラウンレパードの37を購入しました。
普段のパンプスのサイズはおよそ23.5cm、スニーカーだと24cmも履きますので、ネットの靴購入はいつも難しくて苦労します。
アミアミさんのポインテッドトゥ7cmヒールは37でぴったりだったので、こちらの靴も大丈夫だろうと同じ37を選んだのですが……足先キツキツでとてもじゃないけど歩き回れそうにない(涙)
サイズを上げて買い直そうかと思ったけどすでにレパードは完売。
安いし、柔らかいし、デザインも可愛いし、サイズが合えば大活躍だっただろうになぁ……ととても残念です。
また再販されたら買い直したいです。
靴のネット購入は本当に難しい。サイズがぴったり合った方がうらやましいです! -
4 5efm*** 2025-01-30 17:29:41
母親の部屋のテレビが壊れた為 今回maxzenの40インチのテレビを購入してプレゼントしました。組み立ても簡単で設定もしやすかったです。画質は少しだけ白っぽく感じたけど設定をしたら良くなりました。(^-^)
唯一残念と思えたのが番組表です。最初の状態はとても見づらく、設定し直しても保存されなくてまた同じ状態になるのが…。でも本当にいいお買い物でした。ありがとうございました。